Tubo in acciaio zincato EN 10255
Norma: EN 10255: 2007Tubi in acciaio non legato adatti per saldatura e filettatura.
Taglia nominale:1/8 - 6 pollice (10,2-165,1 mm)
Tipo di tubo:S per tubo senza saldatura, W per tubo saldato
Tolleranza dello spessore della parete per tubi senza saldatura:più /-12,5 percento
Bande di codifica a colori:
| Tipo di serie | Bande di codifica a colori (Larghezza: 50 mm) |
| Digitare H | Rosso |
| Digitare M | Blu |
| Tipo L | Verde |
| Digitare L1 | Bianco |
| Digitare L2 | Marrone |
Tipi di serie:
| Digitare H e M | |||||||
| D Diametro esterno specificato (mm) |
R Dimensione del filo |
DN Diametro nominale |
Diametro esterno | Spessore del muro | Tolleranza dello spessore della parete | ||
| max. | min. | H Serie pesante |
M Serie media |
||||
| mm | mm | mm | mm | Tubo di saldatura | |||
| 10.2 | 1/8 | 6 | 10.6 | 9.8 | 2.6 | 2.0 | più /{0}} percento |
| 13.5 | 1/4 | 8 | 14.0 | 13.2 | 2.9 | 2.3 | |
| 17.2 | 3/8 | 10 | 17.5 | 16.7 | 2.9 | 2.3 | |
| 21.3 | 1/2 | 15 | 21.8 | 21.0 | 3.2 | 2.6 | |
| 26.9 | 3/4 | 20 | 27.3 | 26.5 | 3.2 | 2.6 | |
| 33.7 | 1 | 25 | 34.2 | 33.3 | 4.0 | 3.2 | |
| 42.4 | 1 1/4 | 32 | 42.9 | 42.0 | 4.0 | 3.2 | |
| 48.3 | 1 1/2 | 40 | 48.8 | 47.9 | 4.0 | 3.2 | |
| 60.3 | 2 | 50 | 60.8 | 59.7 | 4.5 | 3.6 | |
| 76.1 | 2 1/2 | 65 | 76.6 | 75.3 | 4.5 | 3.6 | |
| 88.9 | 3 | 80 | 89.5 | 88.0 | 5.0 | 4.0 | |
| 114.3 | 4 | 100 | 115.0 | 113.1 | 5.4 | 4.5 | |
| 139.7 | 5 | 125 | 140.8 | 138.5 | 5.4 | 5.0 | |
| 165.1 | 6 | 150 | 166.5 | 163.9 | 5.4 | 5.0 | |
| Tipo L | ||||||
| D Diametro esterno specificato (mm) |
R Dimensione del filo |
DN Diametro nominale |
Diametro esterno | Spessore del muro | Tolleranza dello spessore della parete | |
| max. | min. | |||||
| mm | mm | mm | Tubo di saldatura | |||
| 13.5 | 1/4 | 8 | 13.9 | 13.2 | 2.0 | più /{0}} percento |
| 17.2 | 3/8 | 10 | 17.4 | 16.7 | 2.0 | |
| 21.3 | 1/2 | 15 | 21.7 | 21.0 | 2.3 | |
| 26.9 | 3/4 | 20 | 27.1 | 26.4 | 2.3 | |
| 33.7 | 1 | 25 | 34.0 | 33.2 | 2.9 | |
| 42.4 | 1 1/4 | 32 | 42.7 | 41.9 | 2.9 | |
| 48.3 | 1 1/2 | 40 | 48.6 | 47.8 | 2.9 | |
| 60.3 | 2 | 50 | 60.7 | 59.6 | 3.2 | |
| 76.1 | 2 1/2 | 65 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | |
| 88.9 | 3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | |
| 101.6 | 3 1/2 | 90 | 101.2 | 100.3 | 3.6 | |
| 114.3 | 4 | 100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | |
| 139.7 | 5 | 125 | 140.8 | 138.5 | 4.5 | |
| 165.1 | 6 | 150 | 166.5 | 163.9 | 4.5 | |
| Digitare L1 | ||||||
| D Diametro esterno specificato (mm) |
R Dimensione del filo |
DN Diametro nominale |
Diametro esterno | Spessore del muro | Tolleranza dello spessore della parete | |
| max. | min. | |||||
| mm | mm | mm | Tubo di saldatura | |||
| 13.5 | 1/4 | 8 | 13.9 | 13.2 | 2.0 | più il 10 per cento -8 percento |
| 17.2 | 3/8 | 10 | 17.4 | 16.7 | 2.0 | |
| 21.3 | 1/2 | 15 | 21.7 | 21.0 | 2.3 | |
| 26.9 | 3/4 | 20 | 27.1 | 26.4 | 2.3 | |
| 33.7 | 1 | 25 | 34.0 | 33.2 | 2.9 | |
| 42.4 | 1 1/4 | 32 | 42.7 | 41.9 | 2.9 | |
| 48.3 | 1 1/2 | 40 | 48.6 | 47.8 | 2.9 | |
| 60.3 | 2 | 50 | 60.7 | 59.6 | 3.2 | |
| 76.1 | 2 1/2 | 65 | 76.3 | 75.2 | 3.2 | |
| 88.9 | 3 | 80 | 89.4 | 87.9 | 3.6 | |
| 114.3 | 4 | 100 | 114.9 | 113.0 | 4.0 | |
| Digitare L2 | ||||||
| D Diametro esterno specificato (mm) |
R Dimensione del filo |
DN Diametro nominale |
Diametro esterno | Spessore del muro | Tolleranza dello spessore della parete | |
| max. | min. | |||||
| millimetro | mm | millimetro | Tubo di saldatura | |||
| 13.5 | 1/4 | 8 | 13.6 | 13.2 | 1.8 | più il 10 per cento -8 percento |
| 17.2 | 3/8 | 10 | 17.1 | 16.7 | 1.8 | |
| 21.3 | 1/2 | 15 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | |
| 26.9 | 3/4 | 20 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | |
| 33.7 | 1 | 25 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | |
| 42.4 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | |
| 48.3 | 1 1/2 | 40 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | |
| 60.3 | 2 | 50 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | |
| 76.1 | 2 1/2 | 65 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | |
| 88.9 | 3 | 80 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | |
| 114.3 | 4 | 100 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | |
Immagini dettagliate del tubo:







Etichetta sexy: en 10255 tubo in acciaio zincato, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo
