Lo standard ASTM A500 è una specifica nordamericana che copre i requisiti tecnici per tubi strutturali in acciaio al carbonio saldati e senza saldatura formati a freddo- in forme rotonde, quadrate e rettangolari. Questo standard è ampiamente utilizzato negli Stati Uniti e in altre regioni che seguono gli standard ASTM, in particolare nell'edilizia, nelle infrastrutture, nella produzione e nelle applicazioni strutturali generali. I tubi ASTM A500 sono noti per la loro eccellente resistenza, saldabilità ed efficienza in termini di costi-.
ASTM A500 è suddiviso nelle seguenti sezioni principali:
ASTM A500 – Specifiche standard per tubi strutturali in acciaio al carbonio saldati e senza saldatura formati a freddo- in tondi e forme
Questo standard specifica i requisiti per i tubi strutturali prodotti in acciaio al carbonio e formati a temperatura ambiente, tipicamente senza successivo trattamento termico. Copre le proprietà dei materiali, la composizione chimica, le prestazioni meccaniche e le tolleranze dimensionali.
Se lavori con sezioni strutturali cave (HSS) quadrate, rettangolari o rotonde, in particolare in progetti di costruzione o ingegneria nordamericani, comprendere la norma ASTM A500 è essenziale per garantire conformità, qualità e integrità strutturale.
| Specifiche dei tubi strutturali ASTM A500 | ||
| Standard | ASTM A500 | |
| Procedura | ERW, SMLS, SSAW, LSAW | |
| Dimensioni | 13,7 mm – 2235 mm | |
| 1/4″ – 88″ | ||
| DN8 – DN400 | ||
| Spessore | 1,65 mm – 25,4 mm | |
| SCH 5S -SCH XXS | ||
| Lunghezza unità | 1,5 – 18 metri | |
| Grado d'acciaio | ASTM A500 gr. UN | ASTM A500 gr. C |
| ASTM A500 gr. B | ASTM A500 gr. D | |
| Rivestimento superficiale | Verniciatura, nero, oliatura, zincatura a caldo | |
| Tipo di fine | Taglio quadrato, smussato, filettato, scanalato | |
| Metodo congiunto | Raccordo, flangia, accoppiamento, morsetto, spallamento tubo, saldatura | |
| Lavorazione di tubi | Saldatura, Piegatura, Foratura, Punzonatura, Rastremazione, Rastremazione, Svasatura, Allargamento | |
ASTM A500 Ambito di applicazione
ASTM A500 copre i tubi in acciaio al carbonio-formati a freddo, saldati e senza saldatura, utilizzati in applicazioni strutturali. Si applica a forme rotonde, quadrate e rettangolari e specifica i requisiti per i gradi di acciaio, le proprietà meccaniche e le tolleranze. I tubi vengono generalmente utilizzati in edifici, ponti, torri e varie altre strutture-portanti.
Lo standard viene comunemente citato nei codici di progettazione strutturale come il Manuale per le costruzioni in acciaio AISC ed è spesso richiesto per progetti negli Stati Uniti e in Canada.
Gradi di acciaio ASTM A500
ASTM A500 definisce diversi gradi di acciaio in base alle proprietà meccaniche. I gradi più comunemente specificati sono:
Grado A
Resistenza inferiore, adatta per applicazioni meno impegnative
Grado B
Grado più comunemente utilizzato, che offre un buon equilibrio tra resistenza e formabilità
Grado C
Maggiore resistenza, utilizzata in applicazioni che richiedono una maggiore capacità di carico-portante
Grado D
Tipicamente richiesto per applicazioni di tubi senza saldatura
Per esempio:ASTM A500 Grado B
ASTM A500
Specifica standard
Grado B
Carico di snervamento minimo di 46.000 psi (315 MPa) per tubi tondi e 50.000 psi (340 MPa) per tubi sagomati
Requisiti di composizione chimica (mediante analisi termica)
I nostri profili cavi ASTM A500 sono conformi a severi requisiti chimici e sono composti da carbonio, manganese, fosforo, zolfo e rame. Assicurarsi che la composizione chimica del prodotto sia conforme agli standard ASTM A500 per garantirne resistenza e durata.
| Requisiti chimici | ||||
| Elemento | Composizione,% | |||
| Gradi B e D | Grado C | |||
| Calore | Prodotto | Calore | Prodotto | |
| Analisi | Analisi | Analisi | Analisi | |
| Carbonio, maxA | 0.26 | 0.3 | 0.23 | 0.27 |
| Manganese, maxA | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.4 |
| Fosforo, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Zolfo, max | 0.035 | 0.045 | 0.035 | 0.045 |
| Rame, minB | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 |
| A Per ogni riduzione di 0,01 punti percentuali al di sotto del massimo specificato per il carbonio, è consentito un aumento di 0,06 punti percentuali rispetto al massimo specificato per il manganese, fino a un massimo dell'1,50 % mediante analisi termica e dell'1,60 % mediante analisi del prodotto. B Se nell'ordine di acquisto è specificato acciaio contenente rame-. | ||||
Proprietà meccaniche
Le proprietà meccaniche dei profili cavi ASTM A500 di LEFIN sono progettate per essere conformi agli standard ASTM. Le forme tubolari rotonde, quadrate, rettangolari e speciali dimostrano proprietà meccaniche superiori, come resistenza allo snervamento e allungamento.
| Requisiti di trazione | |||
| Forme rotonde, quadrate, rettangolari e tubolari speciali | |||
| Grado B | Grado C | Grado D | |
| Resistenza alla trazione, min, psi [MPa] | 58 000 | 62 000 | 58 000 |
| [400] | [425] | [400] | |
| Carico di snervamento, min, psi [MPa] | 46 000 | 50 000 | 36 000 |
| [315] | [345] | [250] | |
| Allungamento in 2 pollici [50 mm], min, %C | 23A | 21B | 23A |
| A Si applica a spessori di parete specificati (t) pari o superiori a 0. 180 pollici [4,57 mm]. Per spessori di parete specificati più leggeri, i valori di allungamento minimo saranno calcolati con la formula: allungamento percentuale in 2 pollici [50 mm]=61t + 12, arrotondato alla percentuale più vicina. Per A500M utilizzare la seguente formula: 2.4t + 12, arrotondata alla percentuale più vicina. | |||
| B Si applica a spessori di parete specificati (t) pari o superiori a 0. 120 pollici [3,05 mm]. Per spessori di parete specificati più leggeri, i valori minimi di allungamento saranno concordati con il produttore. C I valori di allungamento minimo specificati si applicano solo ai test eseguiti prima della spedizione del tubo. | |||
Tolleranze dimensionali
Le tolleranze per i tubi strutturali ASTM A500 sono specificate nello standard e variano in base alla forma e alle dimensioni. Le principali categorie di tolleranza includono:
Diametro esterno (per tubi tondi)
Larghezza e profondità (per tubi quadrati e rettangolari)
Spessore della parete
Rettilineità
Massa per unità di lunghezza
Raggi d'angolo (per sezioni quadrate e rettangolari)
Queste tolleranze garantiscono coerenza e adattamento-negli assiemi strutturali e sono fondamentali per la progettazione e la fabbricazione.
| Tolleranza dimensionale | ||||
| Lista | Tolleranza | Forma | ||
| Diametro esterno | >2 pollici [50 mm] | ±1% | Tutto | |
| Inferiore o uguale a 2 pollici [50 mm] | ±0,50 mm [1/48 pollici] | |||
| Spessore della parete | -10 % | Tutto | ||
| Peso | -3.5 %-+10% | Tutto | ||
| Lunghezza (L) | Inferiore o uguale a 7 m [22 piedi] | -1/4 pollici-+1/2 pollici [-6 mm-+13 mm] |
Tutto | |
| 7-14 m [22-44 piedi] | -1/4 pollici-+3/4 pollici[-6 mm-+19 mm] |
|||
| Rettilineità | Le lunghezze (L) sono piedi: L/40 (risultati in pollici); Le lunghezze (L) sono m: 2L (risultati in mm); |
Tutto | ||
| Ortogonalità dei lati | ±1 grado | quadrato e rettangolare | ||
| Raggio degli angoli | ciascun angolo esterno della sezione non deve superare il doppio della spessore della parete specificato. |
quadrato, rettangolare e speciale forme |
||
| Intrecciare | non variare più di 1/12 pollici [2,1 mm] più 1/144 pollici/piedi [0,5 mm/m] | quadrato, rettangolare e speciale forme |
||
| Concavità e convessità | 1% dalla dimensione esterna | quadrato, rettangolare e sped forme |
||
Tabelle delle dimensioni e delle specifiche dei tubi ASTM A500
Le dimensioni tipiche dei tubi strutturali ASTM A500 includono:
Rotondo HSS: diametro esterno da 1,315" a diametro esterno 12,75" e superiore
Quadrato HSS: da 1" x 1" a 12" x 12" e più grandi
HSS rettangolare: da 2" x 1" a 20" x 12" e più grandi
Gli spessori delle pareti variano da 0,065" a 0,625" a seconda delle dimensioni e dell'applicazione
| Dimensione nominale del tubo | Diametro esterno (mm) | Programma dello spessore nominale della parete | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH Sth | SCH 40 | SCH 60 | SCH XS | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | |
| 1月8日 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1月4日 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3月8日 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1月2日 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||||||
| 3月4日 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||||||
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||||||
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||||||
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | |||||
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||||||
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | ||||||
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | |
| 10 | 250 | 273 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | |
| 12 | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | ||
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | |||
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | ||||
| 18 | 450 | 457 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | ||||
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | |||||
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | ||||||
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | |||||
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | |||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| Dimensione nominale del tubo | Diametro esterno (mm) | Spessore nominale della parete | |||||||||||||
| NPS | DN | OD | |||||||||||||
| 52 | 1300 | 1321 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 56 | 1400 | 1422 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 60 | 1500 | 1524 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 64 | 1600 | 1626 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 68 | 1700 | 1727 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 |
| 72 | 1800 | 1829 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 76 | 1900 | 1930 | 12.7 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | ||||
| 80 | 2000 | 2032 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | 22.23 | 23.83 | 25.4 | |||||
| 84 | 2134 | ||||||||||||||
| 88 | 2235 | ||||||||||||||
| Sezione cava quadrata | ||
| Spessore: 25,4 mm [1.000 pollici] o meno | ||
| Dimensioni (mm) | ||
| 20 x 20 | 80 x 80 | 180 x 180 |
| 25 x 25 | 90 x 90 | 200 x 200 |
| 30 x 30 | 100 x 100 | 225 x 225 |
| 38 x 38 | 110 x 110 | 240 x 240 |
| 40 x 40 | 120 x 120 | 250 x 250 |
| 50 x 50 | 125 x 125 | 300 x 300 |
| 60 x 60 | 130 x 130 | 350 x 350 |
| 65 x 65 | 140 x 140 | 400 x 400 |
| 70 x 70 | 150 x 150 | 450 x 450 |
| 75 x 75 | 160 x 160 | 500 x 500 |
| Spessore sezione cava rettangolare: 25,4 mm [1.000 pollici] o inferiore | ||
| Dimensioni (mm) | ||
| 20 x 30 | 120 x 40 | 250 x 75 |
| 40 x 20 | 120 x 50 | 250 x 100 |
| 40 x 25 | 120 x 60 | 250 x 150 |
| 40 x 30 | 120 x 80 | 250 x 200 |
| 50 x 25 | 120 x 100 | 300 x 100 |
| 50 x 30 | 140 x 60 | 300 x 150 |
| 50 x 40 | 140 x 80 | 300 x 180 |
| 60 x 30 | 150 x 50 | 300 x 200 |
| 60 x 40 | 150 x 75 | 400 x 200 |
| 70 x 50 | 150 x 100 | 400 x 300 |
| 80 x 40 | 160 x 60 | 400 x 350 |
| 80 x 50 | 160 x 80 | 450 x 250 |
| 80 x 60 | 180 x 120 | 500 x 200 |
| 90 x 60 | 180 x 140 | 500 x 300 |
| 100 x 40 | 200 x 50 | 500 x 400 |
| 100 x 50 | 200 x 60 | 600 x 200 |
| 100 x 60 | 200 x 80 | 600 x 300 |
| 100 x 80 | 200 x 100 | 600 x 400 |
LEFIN STEEL - Il tuo partner di fiducia per-tubi e tubazioni in acciaio di alta qualità