1. Proprietà meccaniche
| Grado di acciaio | Prova di trazione | Test d'impatto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spessore (mm) | Forza di snervamento (N/mm²) | Resistenza alla trazione (N/mm²) | Allungamento ( per cento ) | Temperatura di prova ( livello ) | Energia d'impatto (J) | |
| S235JRH | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | 235 Minore o uguale a | 360–510 | 26 Less than or equal to | 20 | 27 Minore o uguale a |
| 16<> | 225 Minore o uguale a | 26 Minore o uguale a | ||||
| 40<> | 215 Minore o uguale a | 25 Minore o uguale a | ||||
| 63<> | 215 Minore o uguale a | 24 Minore o uguale a | ||||
| S275J0H | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | 275 Minore o uguale a | 410–560 | 23 Minore o uguale a | 0 | 27 Minore o uguale a |
| 16<> | 265 Minore o uguale a | 23 Minore o uguale a | ||||
| 40<> | 255 Minore o uguale a | 22 Minore o uguale a | ||||
| 63<> | 245 Minore o uguale a | 21 Minore o uguale a | ||||
| S275J2H | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | 275 Minore o uguale a | 410–560 | 23 Minore o uguale a | -20 | 27 Minore o uguale a |
| 16<> | 265 Minore o uguale a | 23 Minore o uguale a | ||||
| 40<> | 255 Minore o uguale a | 22 Minore o uguale a | ||||
| 63<> | 245 Minore o uguale a | 21 Minore o uguale a | ||||
| S355J0H | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | 355 Minore o uguale a | 470–630 | 22 Minore o uguale a | 0 | 27 Minore o uguale a |
| 16<> | 345 Minore o uguale a | 22 Minore o uguale a | ||||
| 40<> | 335 Minore o uguale a | 21 Minore o uguale a | ||||
| 63<> | 325 Minore o uguale a | 20 Minore o uguale a | ||||
| S355J2H | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | 355 Minore o uguale a | 470–630 | 22 Minore o uguale a | -20 | 27 Minore o uguale a |
| 16<> | 345 Minore o uguale a | 22 Minore o uguale a | ||||
| 40<> | 335 Minore o uguale a | 21 Minore o uguale a | ||||
| 63<> | 325 Minore o uguale a | 20 Minore o uguale a | ||||
| S355K2H | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | 355 Minore o uguale a | 470–630 | 22 Minore o uguale a | -20 | 40* Minore o uguale a |
| 16<> | 345 Minore o uguale a | 22 Minore o uguale a | ||||
| 40<> | 335 Minore o uguale a | 21 Minore o uguale a | ||||
| 63<> | 325 Minore o uguale a | 20 Minore o uguale a | ||||
* Valori longitudinali. I valori trasversali sono inferiori del 2%.
1. Gli articoli necessari e gli articoli opzionali sono forniti in base all'accordo stipulato tra le parti interessate alla consegna. Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci.
2. Composizione chimica
| Grado di acciaio | Spessore (mm) | C ( per cento ) | si ( per cento ) | Mn ( per cento ) | P ( per cento ) | S ( per cento ) | N ( per cento ) | CEV ( per cento ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S235JRH | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | Minore o uguale a 0.17 | – | Minore o uguale a 1,40 | Minore o uguale a 0.040 | Minore o uguale a 0.040 | Minore o uguale a 0.009 | Minore o uguale a 0.37 |
| 16<> | Minore o uguale a 0.39 | |||||||
| 40<> | Minore o uguale a 0.20 | Minore o uguale a 0.41 | ||||||
| 65<> | Minore o uguale a 0.44 | |||||||
| S275J0H | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | Minore o uguale a 0.20 | – | Minore o uguale a 1,50 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.009 | Minore o uguale a 0.41 |
| 16<> | Minore o uguale a 0.43 | |||||||
| 40<> | Minore o uguale a 0.22 | Minore o uguale a 0.45 | ||||||
| 65<> | Minore o uguale a 0.48 | |||||||
| S275J2H | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | Minore o uguale a 0.20 | – | Minore o uguale a 1,50 | Minore o uguale a 0.030 | Minore o uguale a 0.030 | – | Minore o uguale a 0.41 |
| 16<> | Minore o uguale a 0.43 | |||||||
| 40<> | Minore o uguale a 0.22 | Minore o uguale a 0.45 | ||||||
| 65<> | Minore o uguale a 0.48 | |||||||
| S355J0H | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | Minore o uguale a 0.22 | Minore o uguale a 0.55 | Minore o uguale a 1,60 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.009 | Minore o uguale a 0.45 |
| 16<> | Minore o uguale a 0.47 | |||||||
| 40<> | Minore o uguale a 0.50 | |||||||
| 65<> | Minore o uguale a 0.53 | |||||||
| S355J2H | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | Minore o uguale a 0.22 | Minore o uguale a 0.55 | Minore o uguale a 1,60 | Minore o uguale a 0.030 | Minore o uguale a 0.030 | – | Minore o uguale a 0.45 |
| 16<> | Minore o uguale a 0.47 | |||||||
| 40<> | Minore o uguale a 0.50 | |||||||
| 65<> | Minore o uguale a 0.53 | |||||||
| S355K2H | 6 Minore o uguale a t Minore o uguale a 16 | Minore o uguale a 0.22 | Minore o uguale a 0.55 | Minore o uguale a 1,60 | Minore o uguale a 0.030 | Minore o uguale a 0.030 | – | Minore o uguale a 0.45 |
| 16<> | Minore o uguale a 0.47 | |||||||
| 40<> | Minore o uguale a 0.50 | |||||||
| 65<> | Minore o uguale a 0.53 |
1. Gli articoli necessari e gli articoli opzionali sono forniti in base all'accordo stipulato tra le parti interessate alla consegna. Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci.
2. L'equivalente di carbonio può essere calcolato con l'analisi del getto e la seguente equazione.
Carbonio equivalente CEV( percent )=C più Mn/6 più (Cr più Mo più V)/5 più (Ni più Cu)/15






Etichetta sexy: it 10210 sezioni cave, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo