Estremità filettate per tubi in acciaio zincato a caldo
Standard:
BS 1387: 1985Tubi e tubolari in acciaio filettati e imbustati e per tubi in acciaio con estremità liscia adatti per la saldatura o per l'avvitamento su filettature di tubi BS 21.
Dimensione nominale: DN 8 - DN 150(21,3 mm-165.1 mm)
Tolleranza dello spessore della parete:
- Tubi luminosi: -8 percento
- Tubi medi e pesanti: -10 percento
Trattamento della superficie:Zincato a caldo (HDG, GI)
Rivestimento in zinco:200-300g/m2 (30-40μm)
Estremità del tubo:Entrambe le estremità filettate/avvitate, un'estremità fissata con accoppiatore/presa, un'altra estremità con cappuccio/tappo di plastica. (O entrambe le estremità fissate con cappucci/tappi di plastica.)
Imballaggio:Tutti i tubi in fasci, ogni fascio imballato con nastri di acciaio.
Applicazione del tubo:Per il trasporto di fluidi.
Dimensioni:
| Classe A: Leggera | |||||
| Taglia nominale (DN) |
Designazione del filo | Diametro esterno | Spessore | Bande di codifica a colori | |
| max. | min. | ||||
| mm | mm | mm | |||
| 8 | 1/4 | 13.6 | 13.2 | 1.8 | Giallo |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 16.7 | 1.8 | |
| 15 | 1/2 | 21.4 | 21.0 | 2.0 | |
| 20 | 3/4 | 26.9 | 26.4 | 2.3 | |
| 25 | 1 | 33.8 | 33.2 | 2.6 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.5 | 41.9 | 2.6 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.4 | 47.8 | 2.9 | |
| 50 | 2 | 60.2 | 59.6 | 2.9 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.0 | 75.2 | 3.2 | |
| 80 | 3 | 88.7 | 87.9 | 3.2 | |
| 100 | 4 | 113.9 | 113.0 | 3.6 | |
| Classe B: media | |||||
| Taglia nominale (DN) |
Designazione del filo | Diametro esterno | Spessore | Bande di codifica a colori | |
| max. | min. | ||||
| mm | mm | mm | |||
| 8 | 1/4 | 13.9 | 13.3 | 2.3 | Blu |
| 10 | 3/8 | 17.4 | 16.8 | 2.3 | |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 21.1 | 2.6 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 2.6 | |
| 25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 3.2 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.9 | 42.1 | 3.2 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.8 | 48.0 | 3.2 | |
| 50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 3.6 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.6 | 75.4 | 3.6 | |
| 80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 4.0 | |
| 100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 4.5 | |
| 125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5.0 | |
| 150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5.0 | |
| Classe C: pesante | |||||
| Taglia nominale (DN) |
Designazione del filo | Diametro esterno | Spessore | Bande di codifica a colori | |
| max. | min. | ||||
| mm | mm | mm | |||
| 8 | 1/4 | 13.9 | 13.3 | 2.9 | Rosso |
| 10 | 3/8 | 17.4 | 16.8 | 2.9 | |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 21.1 | 3.2 | |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 26.6 | 3.2 | |
| 25 | 1 | 34.2 | 33.4 | 4.0 | |
| 32 | 1 1/4 | 42.9 | 42.1 | 4.0 | |
| 40 | 1 1/2 | 48.8 | 48.0 | 4.0 | |
| 50 | 2 | 60.8 | 59.8 | 4.5 | |
| 65 | 2 1/2 | 76.6 | 75.4 | 4.5 | |
| 80 | 3 | 89.5 | 88.1 | 5.0 | |
| 100 | 4 | 114.9 | 113.3 | 5.4 | |
| 125 | 5 | 140.6 | 138.7 | 5.4 | |
| 150 | 6 | 166.1 | 164.1 | 5.4 | |
Immagini del tubo:






Etichetta sexy: tubo in acciaio zincato filetto bs1387, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo
