Proprietà chimiche dei tubi in acciaio al carbonio S355J2H EN 10210
| Grado d'acciaio | ||||||
| C Massimo | Mn Massimo | P Massimo | Si Massimo | S Massimo | N Massimo | |
| S235JRH | 0.17 | 0.040 | 1.40 | - | 0.040 | 0.009 |
| S355J0H | 0.22 | 0.035 | 1.60 | 0.55 | 0.035 | 0.009 |
| S275J2H | 0.20 | 0.030 | 1.50 | - | 0.030 | – |
| S355J2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | – |
| S275J0H | 0.20 | 0.035 | 1.50 | - | 0.035 | 0.009 |
| S355K2H | 0.22 | 0.030 | 1.60 | 0.55 | 0.030 | – |

EN 10210 S355J2H Trattamento termico per tubi senza saldatura
| Formatura a caldo | Trattamento termico | |||
| Grado di temperatura | Tipo di raffreddamento | Normalizzazione1″ | Ricottura antistress2″ | Tipo di raffreddamento |
| 700-750 | Aria | 850-950 laurea | 580-630 laurea | Aria |