| Designazione | Proprietà meccaniche | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grado di acciaio | Simboli per i tipi di rivestimenti disponibili | min. 0.2% di resistenza alla prova (N/mm2) | min. carico di rottura massimo (N/mm2) | min. allungamento (percentuale) | |
| Nome d'acciaio | Numero d'acciaio | ||||
| S220GD | 1.0241 | più Z, più ZF, più ZA, più ZM, più AZ | 220 | 300 | 20 |
| S250GD | 1.0242 | più Z, più ZF, più ZA, più ZM, più AZ, più AS | 250 | 330 | 19 |
| S280GD | 1.0244 | più Z, più ZF, più ZA, più ZM, più AZ, più AS | 280 | 360 | 18 |
| S320GD | 1.0250 | più Z, più ZF, più ZA, più ZM, più AZ, più AS | 320 | 390 | 17 |
| S350GD | 1.0529 | più Z, più ZF, più ZA, più ZM, più AZ, più AS | 350 | 420 | 16 |
| S390GD | 1.0238 | più Z, più ZF, più ZA, più ZM, più AZ | 390 | 460 | 16 |
| S420GD | 1.0239 | più Z, più ZF, più ZA, più ZM, più AZ | 420 | 480 | 15 |
| S450GD | 1.0233 | più Z, più ZF, più ZA, più ZM, più AZ | 450 | 510 | 14 |
| S550GD | 1.0531 | più Z, più ZF, più ZA, più ZM, più AZ | 550 | 560 | - |




Etichetta sexy: costruzione navale a sezione cava, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo