SEZIONE STRUTTURA CAVA ASTM A500
TUBO QUADRO ASTMA500 TUBO RETTANGOLARE ASTMA500
ASTM A500 "Tubi strutturali in acciaio al carbonio saldati e senza saldatura formati a freddo in tondi e forme".
Le tolleranze sulle dimensioni sono stabilite secondo ASTM A 500
| Caratteristiche | Tolleranze | ||
|---|---|---|---|
| Dimensioni esterne | (H,B | ||
| H: lato più lungo | (2,5 pollici | ||
| B: lato più corto | (3,5 pollici | ||
| (5,5 pollici | 1 per cento nelle dimensioni | ||
| Spessore della parete (T) | |||
| Ortogonalità dei lati | 90 | ||
| Raggio dell'angolo esterno (R) | R | ||
| Intrecciare | (H | ||
| (1,5 pollici | |||
| (2,5 pollici | |||
| (4.0in. | |||
| (6.0in. | |||
| (8.0in. | |||
| Rettilineità | 1/8 di pollice/1 piedi di lunghezza (10,4 mm/1 m di lunghezza) | ||
| Lunghezza (L) | 0, più 50 mm (tolleranza standard privata) | ||
| NOTA 1) La tolleranza delle dimensioni esterne include una tolleranza per la convessità o la concavità. 2) Le dimensioni esterne sono misurate attraverso gli appartamenti in posizioni di almeno 2 pollici. dalla fine dell'HSS. | |||
Ispezione e test
ASTM A500 è soggetto a ispezione e collaudo specifici. Il metodo di prova deve essere conforme a ASTM A 370, ASTM A 751.
Se hai bisogno di ulteriori requisiti, contattaci. ericli@lefinsteel.com 008615122229899 (whatsapp)



Etichetta sexy: tubo quadrato astm a500, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo