SEZIONE CAVA IN ACCIAIO
Standard:
ASTM A500 grado B
ASTM A513 (1020-1026)
ASTM A501 GR.B
EN 10210:S235,S355,S235JRH,
S355J2H, S355NH
EN 10219:S235,S355,S235JRH,
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H
ASTM A500 Sezione cava (Può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente)
| Taglia diPollice (diametro) | Spessore | Dimensioni diMM (diametro) | Spessore |
pollice | pollice | mm | mm |
1/2" x 1/2" | 0.065" | 16 mm × 16 mm | 0.4 mm-1.5 mm |
| 3/4" x 3/4" | 0.049" | 18mm×18mm | 0.4 mm-1.5 mm |
0.065" | 20 mm × 20 mm | 0.4mm-3mm | |
0.083" | 22 mm × 22 mm | 0.4mm-3mm | |
0.120" | 25 mm × 25 mm | 0.6mm-3mm | |
1" x 1" | 0.049" | 30 mm × 30 mm | 0.6mm-4mm |
0.058" | 32 mm × 32 mm | 0.6mm-4mm | |
0.065" | 34 mm × 34 mm | 1mm-2mm | |
0.072" | 35 mm × 35 mm | 1mm-4mm | |
0.083" | 38 mm × 38 mm | 1mm-4mm | |
0.095" | 40 mm × 40 mm | 1 mm-4.5 mm | |
0.109" | 44 mm × 44 mm | 1 mm-4.5 mm | |
0.120" | 45 mm × 45 mm | 1mm-5mm | |
1 1/8" x 1 1/8" | 0.035" | 50 mm × 50 mm | 1mm-5mm |
0.049" | 52 mm × 52 mm | 1mm-5mm | |
0.065" | 60 mm × 60 mm | 1mm-5mm | |
0.109" | 70 mm × 70 mm | 2mm-6mm | |
0.120" | 75 mm × 75 mm | 2mm-6mm | |
| 1 1/4" x 1 1/4" | 0.049" | 76 mm × 76 mm | 2mm-6mm |
0.065" | 80mm×80mm | 2mm-8mm | |
0.072" | 85 mm × 85 mm | 2mm-8mm | |
0.083" | 90 mm × 90 mm | 2mm-8mm | |
0.109" | 95 mm × 95 mm | 2mm-8mm | |
0.120" | 100mm×100mm | 2mm-8mm | |
0.135" | 120 mm × 120 mm | 4 mm-8mm | |
0.156" | 125 mm × 125 mm | 4 mm-8mm | |
0.188" | 130mm×130mm | 4 mm-8mm | |
| 1 1/2" x 1 1/2" | 0.049" | 140 mm × 140 mm | 6 mm-10mm |
0.065" | 150 mm × 150 mm | 6 mm-10mm | |
0.072" | 160mm×160mm | 6 mm-10mm | |
0.083" | 180mm×180mm | 6 mm-12mm | |
0.109" | 200 mm × 200 mm | 6 mm-30mm | |
0.120" | 220 mm × 220 mm | 6 mm-30mm | |
0.140" | 250mm×250mm | 6 mm-30mm | |
| 0.188" | 270 mm × 270 mm | 6 mm-30mm | |
| 0.250" | 280mm×280mm | 6 mm-30mm | |
| 1 3/4" x 1 3/4" | 0.065" | 300mm×300mm | 8mm-30mm |
| 0.083" | 320 mm × 320 mm | 8mm-30mm | |
| 0.095" | 350mm×350mm | 8mm-30mm | |
| 0.109" | 380mm×380mm | 8mm-30mm | |
| 0.120" | 400 mm×400 mm | 8mm-30mm | |
| 0.188" | 420 mm × 420 mm | 10 mm-30mm | |
| 2" x 2" | 0.049" | 450 mm × 450 mm | 10 mm-30mm |
| 0.065" | 480 mm × 480 mm | 10 mm-30mm | |
| 0.083" | 500 mm×500 mm | 10 mm-30mm | |
| 0.109" | 550 mm × 550 mm | 10 mm-40mm | |
| 0.120" | 600mm×600mm | 10 mm-40mm | |
| 0.145" | 700 mm×700 mm | 10 mm-40mm | |
| 0.165" | 800mm×800mm | 10 mm-50mm | |
| 0.188" | 900 mm×900 mm | 10 mm-50mm | |
| 0.250" | 1000mm×1000mm | 10 mm-50mm | |
| 0.312" | |||
| 2 1/4" x 2 1/4" | 0.188" | ||
| 0.250" | |||
| 2 1/2" x 2 1/2" | 0.083" | ||
| 0.109" | |||
| 0.120" | |||
| 0.188" | |||
| 0.250" | |||
| 0.312" |
| 3" x 3" | 0.083" |
0.120" | |
0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
| 0.375" | |
| 3 1/2" x 3 1/2" | 0.120" |
0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
| 4" x 4" | 0.083" |
| 0.120" | |
| 0.156" | |
| 0.188" | |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" |
| 4 1/2" x 4 1/2" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
| 5" x 5" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
6" x 6" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
7" x 7" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" |
8" x 8" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
9" x 9" | 0.188" |
| 0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
10" x 10" | 0.188" |
0.250" | |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
| 12" x 12" | 0.250" |
0.312" | |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
14" x 14" | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" | |
16" x 16" | 0.312" |
0.375" | |
0.500" | |
0.625" |
Tempi di consegna: 20 giorni -- 30 giorni
Spedizione: 20GP 40HQ e spedizione di navi sfuse





Etichetta sexy: astm a500 sezione cava quadrata, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo